| LAUNCH | Announced | 2012, February. Released 2012, September |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 129 x 64 x 10.9 mm (5.08 x 2.52 x 0.43 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS+ LCD, |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Huawei K3V2 | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Vivante GC4000 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 1.3 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
|---|---|---|
| Bluetooth | 3.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Organizer Document editor Photo viewer/editor Voice memo/dial/commands Predictive text input |
| BATTERY | Type | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery |
|---|



0 comments